![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abbiamo deciso di “investire” sul rapporto qualità/prezzo, stabilendo un listino prezzi di riferimento altamente competitivo. Da Siciliani e Trapanesi, desideriamo coltivare la cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza, che da sempre ci contraddistingue nel mondo.
Tariffe giornaliere (prezzi per notte per appartamento, IVA inclusa)
| Periodo | Appartamento 1 persona | Appartamento 2 persone | Appartamento 3 persone | Appartamento 4 persone |
|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione (1 novembre - 1 aprile 2012) | 45 - 50 € | 60 - 65 € | 80 - 85 € | 90 - 95 € |
| Media stagione (1 aprile - 14 luglio & 16 settembre - 31 ottobre) | 55 - 60 € | 75 - 80 € | 95 - 100 € | 105 - 110 € |
| Alta stagione (15-31 luglio - 1- 15 settembre) | 65 - 70 € | 85 - 90 € | 105 - 110 € | 115 - 120 € |
| Altissima stagione (agosto) | € 75,00 | € 95,00 | € 115,00 | € 125,00 |
Tipologia VISTA MARE
| Periodo | Appartamento 1 persona | Appartamento 2 persone | Appartamento 3 persone | Appartamento 4 persone |
|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione (1 novembre - 1 aprile 2012) | 50 - 55 € | 65 - 70 € | 85 - 90 € | 95 - 100 € |
| Media stagione (1 aprile - 14 luglio & 16 settembre - 31 ottobre) | 70 - 75 € | 90 - 95 € | 110 - 115 € | 120 - 125 € |
| Alta stagione (15-31 luglio - 1- 15 settembre) | 80 - 85 € | 100 - 105 € | 120 - 125 € | 130 - 135 € |
| Altissima stagione (agosto) | nd | € 115,00 | € 135,00 | € 145,00 |
Tariffe settimanali (prezzi per settimana per appartamento, IVA inclusa)
| Periodo | Appartamento per 1 persone | Appartamento per 2 persone | Appartamento per 3 persone | Appartamento per 4 persone |
|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione (1 novembre - 1 aprile 2012) | € 270,00 | € 380,00 | € 500,00 | € 550,00 |
| Media stagione (1 aprile - 14 luglio & 16 settembre - 31 ottobre) | € 330,00 | € 440,00 | € 540,00 | € 600,00 |
| Alta stagione (15-31 luglio - 1- 15 settembre) | € 390,00 | € 520,00 | € 610,00 | € 690,00 |
| Altissima stagione (agosto) | € 450,00 | € 570,00 | € 670,00 | € 750,00 |
Tipologia VISTA MARE
| Periodo | Appartamento 1 persona | Appartamento 2 persone | Appartamento 3 persone | Appartamento 4 persone |
|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione (1 novembre - 1 aprile 2012) | € 300,00 | € 410,00 | € 530,00 | € 580,00 |
| Media stagione (1 aprile - 14 luglio & 16 settembre - 31 ottobre) | € 410,00 | € 540,00 | € 640,00 | € 710,00 |
| Alta stagione (15-31 luglio - 1- 15 settembre) | € 490,00 | € 620,00 | € 730,00 | € 790,00 |
| Altissima stagione (agosto) | nd | € 690,00 | € 790,00 | € 860,00 |
Servizi
Condizioni generali
Sconti e agevolazioni
Condizioni di pagamento
| copyright © 2009 RUA NUEVA APPARTAMENTI VACANZE S.R.L. web design: Carla Mineo | Photo: Katia D'Aleo |
Copyright © 2009 RUA NUEVA APPARTAMENTI VACANZE S.R.L. | tel: +39 0923 1941527 | mail: info@garibaldi31.it | via Garibaldi, 25 - 91100 - Trapani